AMD A4-4300M vs Intel Core 2 Duo T7400
Quelle est la différence entre AMD A4-4300M et Intel Core 2 Duo T7400. Découvrez quel processeur a les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 314 | Geekbench 5 Single-Core Score | 279 |
| 478 | Geekbench 5 Multi-Core Score | 466 |
Fiche technique
| AMD A4-4300M | Processeur | Intel Core 2 Duo T7400 |
| 2500 MHz | Fréquence de base | 2160 MHz |
| 3000 MHz | Fréquence Turbo maxi | |
| 2 | Nb. de cœurs | 2 |
| 2 | Nb. de threads | 2 |
| 35 W | Enveloppe thermique (TDP) nominale | 34 W |
| Radeon HD 7420G | Graphiques de processeur | |
| Trinity | Nom du code | Merom |
| Socket FP2 (904) | Sockets gérés | PBGA479, PPGA478 |
Geekbench 5 Benchmark
| 290 | Score monocœur | 280 |
| 506 | Score multicœur | 346 |
| Geekbench 5.3.2 Tryout for Windows x86 (64-bit) | Benchmark | Geekbench 5.4.1 Tryout for Linux x86 (64-bit) |
Informations sur le système
| Microsoft Windows 10 Home Single Language (64-bit) | Système d'exploitation | Linux Mint 20.1 |
| Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC | Modèle | ASUSTeK Computer Inc. G2P |
| Hewlett-Packard 184A | Carte mère | ASUSTeK Computer Inc. G2P |
| Balanced | Plan d'alimentation |
Caractéristiques du processeur
| AMD A4-4300M | N° du processeur | Intel Core 2 Duo T7400 |
| 1 Processor, 2 Cores | Topologie | 1 Processor, 2 Cores |
| AuthenticAMD Family 21 Model 16 Stepping 1 | Identifiant | GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 6 |
| 2.52 GHz | Fréquence de base | 2.16 GHz |
| 3.03 GHz | Fréquence Turbo maxi | |
| Socket FP2 (827) | Sockets gérés | |
| Trinity | Nom du code | |
| 64.0 KB x 1 | Cache d'instruction L1 | 32.0 KB x 2 |
| 16.0 KB x 2 | Cache de données L1 | 32.0 KB x 2 |
| 1.00 MB x 1 | Cache L2 | 4.00 MB x 1 |
Informations sur la mémoire
| 4.00 GB | Capacité | 1.94 GB |
| 800 MHz | Fréquence(s) Mémoire | |
| DDR3 SDRAM | Type de mémoire | |
| 2 | Canaux de mémoire |
Résultat Geekbench 5 (single)
| 290 | Score monocœur | 280 |
|---|---|---|
| 447 | Score Crypto | 41 |
| 292 | Score entier | 308 |
| 260 | Score à virgule flottante | 260 |
| 447 781.1 MB/sec | AES-XTS | 41 71.9 MB/sec |
| 320 1.62 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 399 2.02 MB/sec |
| 400 18.9 Mpixels/sec | Compression d'images | 356 16.8 Mpixels/sec |
| 343 965.9 KTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 260 733.9 KTE/sec |
| 222 261.1 KElements/sec | HTML5 | 306 359.3 KElements/sec |
| 279 87.3 Krows/sec | SQLite | 349 109.3 Krows/sec |
| 310 16.8 Mpixels/sec | Rendu PDF | 300 16.3 Mpixels/sec |
| 247 78.5 KB/sec | Rendu de texte | 240 76.4 KB/sec |
| 260 2.02 Klines/sec | Clang | 345 2.69 Klines/sec |
| 283 3.28 images/sec | Caméra | 258 2.99 images/sec |
| 187 234.3 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 159 199.3 Kpairs/sec |
| 242 1497.8 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 310 1921.8 FPS |
| 196 10.8 Mpixels/sec | Flou gaussien | 108 5.95 Mpixels/sec |
| 281 2.16 images/sec | Détection des visages | 353 2.72 images/sec |
| 235 5.79 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 374 9.21 Mpixels/sec |
| 522 25.6 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 425 20.8 Mpixels/sec |
| 588 8.02 Mpixels/sec | HDR | 644 8.77 Mpixels/sec |
| 318 255.3 Kpixels/sec | Ray Tracing | 394 316.5 Kpixels/sec |
| 191 1.71 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 206 1.84 Kpixels/sec |
| 270 8.62 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 230 7.36 Words/sec |
| 123 4.75 images/sec | Apprentissage automatique | 103 3.97 images/sec |
Résultat Geekbench 5 (multi)
| 506 | Score multicœur | 346 |
|---|---|---|
| 534 | Score Crypto | 42 |
| 512 | Score entier | 374 |
| 487 | Score à virgule flottante | 337 |
| 534 932.3 MB/sec | AES-XTS | 42 73.9 MB/sec |
| 645 3.26 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 382 1.93 MB/sec |
| 708 33.5 Mpixels/sec | Compression d'images | 360 17.0 Mpixels/sec |
| 584 1.65 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 218 614.3 KTE/sec |
| 415 487.2 KElements/sec | HTML5 | 442 518.6 KElements/sec |
| 544 170.5 Krows/sec | SQLite | 516 161.8 Krows/sec |
| 554 30.0 Mpixels/sec | Rendu PDF | 356 19.3 Mpixels/sec |
| 415 132.2 KB/sec | Rendu de texte | 349 111.1 KB/sec |
| 400 3.11 Klines/sec | Clang | 428 3.34 Klines/sec |
| 437 5.06 images/sec | Caméra | 391 4.53 images/sec |
| 312 390.3 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 162 202.9 Kpairs/sec |
| 501 3103.7 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 426 2641.5 FPS |
| 450 24.7 Mpixels/sec | Flou gaussien | 267 14.7 Mpixels/sec |
| 417 3.21 images/sec | Détection des visages | 530 4.08 images/sec |
| 422 10.4 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 383 9.45 Mpixels/sec |
| 829 40.7 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 471 23.1 Mpixels/sec |
| 1072 14.6 Mpixels/sec | HDR | 719 9.80 Mpixels/sec |
| 601 482.3 Kpixels/sec | Ray Tracing | 474 380.4 Kpixels/sec |
| 376 3.37 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 217 1.94 Kpixels/sec |
| 534 17.1 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 259 8.30 Words/sec |
| 276 10.7 images/sec | Apprentissage automatique | 186 7.20 images/sec |