Intel Core 2 Duo P9600 vs Intel Atom x5-Z8550
Quelle est la différence entre Intel Core 2 Duo P9600 et Intel Atom x5-Z8550. Découvrez quel processeur a les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 392 | Geekbench 5 Single-Core Score | 211 |
| 667 | Geekbench 5 Multi-Core Score | 664 |
| PassMark CPU Mark Rating | 1198 | |
| PassMark Single Thread Rating | 706 |
Fiche technique
| Intel Core 2 Duo P9600 | Processeur | Intel Atom x5-Z8550 |
| 2660 MHz | Fréquence de base | 1440 MHz |
| Fréquence Turbo maxi | 2400 MHz | |
| 2 | Nb. de cœurs | 4 |
| 2 | Nb. de threads | 4 |
| 25 W | Enveloppe thermique (TDP) nominale | |
| Penryn | Nom du code | Cherry Trail |
| PGA478 | Sockets gérés | Socket 1380 BGA |
Geekbench 5 Benchmark
| 392 | Score monocœur | 217 |
| 683 | Score multicœur | 751 |
| Geekbench 5.3.1 Tryout for Linux x86 (64-bit) | Benchmark | Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
Informations sur le système
| Linux Mint 18 Sarah 4.4.0-166-generic x86_64 | Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Dell Inc. Latitude E4300 | Modèle | LENOVO Lenovo YB1-X91F |
| Dell Inc. 0J797R | Carte mère | LENOVO INVALID |
| Plan d'alimentation | Balanced |
Caractéristiques du processeur
| Intel Core 2 Duo P9600 | N° du processeur | Intel Atom x5-Z8550 |
| 1 Processor, 2 Cores | Topologie | 1 Processor, 4 Cores |
| GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 10 | Identifiant | GenuineIntel Family 6 Model 76 Stepping 4 |
| 2.54 GHz | Fréquence de base | 1.44 GHz |
| Fréquence Turbo maxi | 2399 MHz | |
| Sockets gérés | Socket 1380 BGA | |
| Nom du code | Cherry Trail | |
| 32.0 KB x 2 | Cache d'instruction L1 | 32.0 KB x 4 |
| 32.0 KB x 2 | Cache de données L1 | 24.0 KB x 4 |
| 6.00 MB x 1 | Cache L2 | 1.00 MB x 1 |
Informations sur la mémoire
| 3.81 GB | Capacité | 3.92 GB |
| Fréquence(s) Mémoire | 1599 MHz | |
| Type de mémoire | DDR3 SDRAM |
Résultat Geekbench 5 (single)
| 392 | Score monocœur | 217 |
|---|---|---|
| 55 | Score Crypto | 150 |
| 427 | Score entier | 239 |
| 371 | Score à virgule flottante | 181 |
| 55 96.4 MB/sec | AES-XTS | 150 262.1 MB/sec |
| 634 3.20 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 257 1.30 MB/sec |
| 481 22.8 Mpixels/sec | Compression d'images | 308 14.6 Mpixels/sec |
| 415 1.17 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 268 755.1 KTE/sec |
| 374 439.2 KElements/sec | HTML5 | 215 252.4 KElements/sec |
| 509 159.5 Krows/sec | SQLite | 246 77.0 Krows/sec |
| 417 22.6 Mpixels/sec | Rendu PDF | 260 14.1 Mpixels/sec |
| 330 105.0 KB/sec | Rendu de texte | 235 74.8 KB/sec |
| 435 3.39 Klines/sec | Clang | 191 1.49 Klines/sec |
| 326 3.77 images/sec | Caméra | 197 2.28 images/sec |
| 299 374.0 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 107 133.7 Kpairs/sec |
| 475 2945.4 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 249 1544.0 FPS |
| 367 20.2 Mpixels/sec | Flou gaussien | 124 6.80 Mpixels/sec |
| 444 3.42 images/sec | Détection des visages | 182 1.40 images/sec |
| 467 11.5 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 224 5.53 Mpixels/sec |
| 524 25.7 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 269 13.2 Mpixels/sec |
| 446 6.08 Mpixels/sec | HDR | 407 5.55 Mpixels/sec |
| 440 353.5 Kpixels/sec | Ray Tracing | 193 155.3 Kpixels/sec |
| 246 2.21 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 164 1.47 Kpixels/sec |
| 419 13.4 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 157 5.02 Words/sec |
| 158 6.09 images/sec | Apprentissage automatique | 96 3.70 images/sec |
Résultat Geekbench 5 (multi)
| 683 | Score multicœur | 751 |
|---|---|---|
| 69 | Score Crypto | 606 |
| 716 | Score entier | 802 |
| 713 | Score à virgule flottante | 665 |
| 69 120.2 MB/sec | AES-XTS | 606 1.03 GB/sec |
| 763 3.86 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 849 4.29 MB/sec |
| 883 41.8 Mpixels/sec | Compression d'images | 1053 49.8 Mpixels/sec |
| 561 1.58 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 695 1.96 MTE/sec |
| 713 836.7 KElements/sec | HTML5 | 846 993.4 KElements/sec |
| 891 279.1 Krows/sec | SQLite | 910 285.1 Krows/sec |
| 739 40.1 Mpixels/sec | Rendu PDF | 913 49.5 Mpixels/sec |
| 534 170.3 KB/sec | Rendu de texte | 740 235.7 KB/sec |
| 819 6.38 Klines/sec | Clang | 679 5.29 Klines/sec |
| 636 7.37 images/sec | Caméra | 626 7.26 images/sec |
| 711 889.5 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 356 445.8 Kpairs/sec |
| 925 5730.5 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 882 5466.2 FPS |
| 625 34.3 Mpixels/sec | Flou gaussien | 696 38.3 Mpixels/sec |
| 853 6.57 images/sec | Détection des visages | 675 5.20 images/sec |
| 816 20.1 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 793 19.5 Mpixels/sec |
| 1019 50.0 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 915 44.9 Mpixels/sec |
| 881 12.0 Mpixels/sec | HDR | 1475 20.1 Mpixels/sec |
| 1036 832.3 Kpixels/sec | Ray Tracing | 764 613.5 Kpixels/sec |
| 488 4.38 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 581 5.21 Kpixels/sec |
| 705 22.5 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 529 16.9 Words/sec |
| 263 10.2 images/sec | Apprentissage automatique | 302 11.7 images/sec |