Intel Core 2 Duo T7700 vs Intel Pentium E5200
Quelle est la différence entre Intel Core 2 Duo T7700 et Intel Pentium E5200. Découvrez quel processeur a les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
| 319 | Geekbench 5 Single-Core Score | 310 |
| 553 | Geekbench 5 Multi-Core Score | 550 |
| PassMark CPU Mark Rating | 843 | |
| PassMark Single Thread Rating | 1005 |
Fiche technique
| Intel Core 2 Duo T7700 | Processeur | Intel Pentium E5200 |
| 2400 MHz | Fréquence de base | 2500 MHz |
| 2 | Nb. de cœurs | 2 |
| 2 | Nb. de threads | 2 |
| 35 W | Enveloppe thermique (TDP) nominale | 65 W |
| Merom | Nom du code | Wolfdale |
| PBGA479, PPGA478 | Sockets gérés | LGA775 |
Geekbench 5 Benchmark
| 318 | Score monocœur | 314 |
| 606 | Score multicœur | 540 |
| Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) | Benchmark | Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
Informations sur le système
| Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro N (64-bit) |
| Dell Inc. XPS M1330 | Modèle | INTELR AWRDACPI |
| Dell Inc. | Carte mère | |
| Balanced | Plan d'alimentation | Balanced |
Caractéristiques du processeur
| Intel Core 2 Duo T7700 | N° du processeur | Intel Pentium E5200 |
| 1 Processor, 2 Cores | Topologie | 1 Processor, 2 Cores |
| GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 10 | Identifiant | GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 6 |
| 2.39 GHz | Fréquence de base | 2.49 GHz |
| 2593 MHz | Fréquence Turbo maxi | 2492 MHz |
| Socket P (478) | Sockets gérés | Socket 775 LGA |
| Merom | Nom du code | Wolfdale |
| 32.0 KB x 2 | Cache d'instruction L1 | 32.0 KB x 2 |
| 32.0 KB x 2 | Cache de données L1 | 32.0 KB x 2 |
| 4.00 MB x 1 | Cache L2 | 2.00 MB x 1 |
Informations sur la mémoire
| 4.00 GB | Capacité | 4.00 GB |
| 332 MHz | Fréquence(s) Mémoire | 265 MHz |
| DDR2 SDRAM | Type de mémoire | DDR2 SDRAM |
| 2 | Canaux de mémoire | 2 |
Résultat Geekbench 5 (single)
| 318 | Score monocœur | 314 |
|---|---|---|
| 46 | Score Crypto | 49 |
| 342 | Score entier | 347 |
| 311 | Score à virgule flottante | 285 |
| 46 80.9 MB/sec | AES-XTS | 49 85.9 MB/sec |
| 524 2.65 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 374 1.89 MB/sec |
| 412 19.5 Mpixels/sec | Compression d'images | 441 20.9 Mpixels/sec |
| 291 821.6 KTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 273 771.1 KTE/sec |
| 297 348.2 KElements/sec | HTML5 | 354 415.2 KElements/sec |
| 370 116.1 Krows/sec | SQLite | 379 118.7 Krows/sec |
| 340 18.4 Mpixels/sec | Rendu PDF | 363 19.7 Mpixels/sec |
| 288 91.7 KB/sec | Rendu de texte | 297 94.5 KB/sec |
| 350 2.73 Klines/sec | Clang | 384 2.99 Klines/sec |
| 269 3.12 images/sec | Caméra | 290 3.36 images/sec |
| 199 248.8 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 205 257.0 Kpairs/sec |
| 331 2049.2 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 401 2486.9 FPS |
| 297 16.3 Mpixels/sec | Flou gaussien | 111 6.10 Mpixels/sec |
| 384 2.96 images/sec | Détection des visages | 404 3.11 images/sec |
| 388 9.56 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 404 9.96 Mpixels/sec |
| 456 22.4 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 433 21.2 Mpixels/sec |
| 383 5.22 Mpixels/sec | HDR | 439 5.98 Mpixels/sec |
| 399 320.1 Kpixels/sec | Ray Tracing | 432 346.6 Kpixels/sec |
| 243 2.18 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 241 2.16 Kpixels/sec |
| 399 12.8 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 272 8.69 Words/sec |
| 134 5.18 images/sec | Apprentissage automatique | 127 4.92 images/sec |
Résultat Geekbench 5 (multi)
| 606 | Score multicœur | 540 |
|---|---|---|
| 92 | Score Crypto | 96 |
| 655 | Score entier | 583 |
| 585 | Score à virgule flottante | 520 |
| 92 161.4 MB/sec | AES-XTS | 96 167.3 MB/sec |
| 922 4.66 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 717 3.62 MB/sec |
| 805 38.1 Mpixels/sec | Compression d'images | 850 40.2 Mpixels/sec |
| 445 1.25 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 342 965.5 KTE/sec |
| 652 765.2 KElements/sec | HTML5 | 679 796.9 KElements/sec |
| 758 237.6 Krows/sec | SQLite | 735 230.2 Krows/sec |
| 674 36.6 Mpixels/sec | Rendu PDF | 499 27.1 Mpixels/sec |
| 495 157.6 KB/sec | Rendu de texte | 453 144.2 KB/sec |
| 752 5.86 Klines/sec | Clang | 668 5.20 Klines/sec |
| 545 6.32 images/sec | Caméra | 493 5.71 images/sec |
| 444 555.5 Kpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 357 447.3 Kpairs/sec |
| 688 4265.2 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 734 4549.1 FPS |
| 596 32.8 Mpixels/sec | Flou gaussien | 613 33.7 Mpixels/sec |
| 789 6.07 images/sec | Détection des visages | 802 6.18 images/sec |
| 753 18.6 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 650 16.0 Mpixels/sec |
| 827 40.5 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 607 29.8 Mpixels/sec |
| 714 9.73 Mpixels/sec | HDR | 782 10.7 Mpixels/sec |
| 805 646.8 Kpixels/sec | Ray Tracing | 772 619.6 Kpixels/sec |
| 442 3.96 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 399 3.57 Kpixels/sec |
| 550 17.6 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 347 11.1 Words/sec |
| 218 8.43 images/sec | Apprentissage automatique | 177 6.83 images/sec |