Список процессоров AMD Ryzen

Семейство процессоров AMD Ryzen - это семейство процессоров от компании AMD. Мы собрали технические характеристики и тесты производительности (бенчмарки) процессоров AMD Ryzen, выпущенных на сегодняшний день.

Список процессоров AMD Ryzen
Одноядерный режим, баллМногоядерный режим, баллМодельЯдраПотоки
121225036AMD Ryzen Threadripper 3990X64128
126122394AMD Ryzen Threadripper 3970X3264
127219880AMD Ryzen Threadripper 3960X2448
169216758AMD Ryzen 9 5950X1632
129914173AMD Ryzen 9 3950X1632
167214153AMD Ryzen 9 5900X1224
106812543AMD Ryzen Threadripper 2950X1632
132111978AMD Ryzen 9 3900XT1224
127911755AMD Ryzen 9 3900X1224
121310705AMD Ryzen 9 39001224
98010582AMD Ryzen Threadripper 2990WX3264
167210379AMD Ryzen 7 5800X816
96710295AMD Ryzen Threadripper 1950X1632
10679794AMD Ryzen Threadripper 2920X1224
10069581AMD Ryzen Threadripper 2970WX2448
13459003AMD Ryzen 7 3800XT816
12898870AMD Ryzen 7 3800X816
9898650AMD Ryzen Threadripper 1920X1224
12568442AMD Ryzen 7 3700X816
16198181AMD Ryzen 5 5600X612
12067927AMD Ryzen 7 PRO 4750G816
14187515AMD Ryzen 9 5900HX816
13067074AMD Ryzen 5 3600XT612
13337045AMD Ryzen 7 5800H816
10796970AMD Ryzen 9 4900HS816
12486897AMD Ryzen 5 3600X612
10426854AMD Ryzen 7 2700X816
11286744AMD Ryzen 9 4900H816
9936687AMD Ryzen Threadripper 1900X816
12066674AMD Ryzen 5 3600612
10546636AMD Ryzen 7 4800HS816
10866619AMD Ryzen 7 4800H816
11736374AMD Ryzen 5 PRO 4650G612
9416311AMD Ryzen 7 1800X816
9306112AMD Ryzen 7 2700816
9076098AMD Ryzen 7 PRO 1700X816
8946001AMD Ryzen 7 1700X816
10295906AMD Ryzen 7 4800U816
8415662AMD Ryzen 7 1700816
10405648AMD Ryzen 5 2600X612
10365508AMD Ryzen 7 5700U816
10225363AMD Ryzen 7 PRO 4750U816
8455308AMD Ryzen 7 PRO 1700816
9675257AMD Ryzen 5 2600612
11785189AMD Ryzen 5 3500X66
12675142AMD Ryzen 3 3300X48
9425134AMD Ryzen 5 1600X612
9744963AMD Ryzen 5 4600HS612
8994914AMD Ryzen 5 1600612
9584900AMD Ryzen 5 4600U612
9934889AMD Ryzen 5 4600H612
11374849AMD Ryzen 5 350066
9724733AMD Ryzen 7 4700U88
11274702AMD Ryzen 3 310048
9564401AMD Ryzen 5 PRO 4650U612
9414398AMD Ryzen 5 5500U612
9683630AMD Ryzen 5 2500X48
9293591AMD Ryzen 5 3400G48
9003572AMD Ryzen 5 1500X48
9083476AMD Ryzen 5 PRO 150048
8433221AMD Ryzen 5 2400G48
8103146AMD Ryzen 7 3750H48
7893133AMD Ryzen 5 140048
9923061AMD Ryzen 3 2300X44
8932906AMD Ryzen 3 1300X44
8772864AMD Ryzen 3 3200G44
9082812AMD Ryzen 3 PRO 130044
7672790AMD Ryzen 5 3550H48
8852778AMD Ryzen 3 4300U44
7422722AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition48
8322684AMD Ryzen 3 2200G44
8192668AMD Ryzen 3 120044
7232610AMD Ryzen 7 3700U48
7542605AMD Ryzen 5 PRO 2500U48
7232570AMD Ryzen 7 PRO 2700U48
7222552AMD Ryzen 7 PRO 3700U48
6922519AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition48
7082498AMD Ryzen 5 3500U48
7162481AMD Ryzen 5 PRO 3500U48
6562408AMD Ryzen 7 2700U48
6792366AMD Ryzen 5 2500U48
6441990AMD Ryzen 3 2300U44
6501436AMD Ryzen 3 3250U24
6091391AMD Ryzen 3 2200U24
6411388AMD Ryzen 3 3200U24
Список процессоров AMD Ryzen